Coaxial Adapters
● Rich in varieties and diverse in interface forms.
● Wide frequency band range, small standing wave ratio.
● High repeatability.
| Type | Name | Working Frequency | VSWR | P/U times | Material | Download |
| 1.0 series | 1.0-JJG | 110G | 1.40 | 500 | stainless steel | |
| 1.0-JKG | 110G | 1.40 | 500 | stainless steel | ||
| 1.0-KKG | 110G | 1.40 | 500 | stainless steel | ||
| 1.0-1.85 series | 1.0/1.85-JJG | 67G | 1.25 | 500 | stainless steel |
|
| 1.0/1.85-JKG | 67G | 1.25 | 500 | stainless steel | ||
| 1.0/1.85-KKG | 67G | 1.25 | 500 | stainless steel | ||
| 1.0/1.85-KJG | 67G | 1.25 | 500 | stainless steel | ||
| 1.85 series | 1.85-JWJG | 67G | 1.25 | 1000 | stainless steel | |
| 1.85-JWKG | 67G | 1.25 | 1000 | stainless steel | ||
| 1.85-KWKG | 67G | 1.25 | 1000 | stainless steel | ||
| 1.85-JJG | 67G | 1.20 | 1000 | stainless steel | ||
| 1.85-JKG | 67G | 1.20 | 1000 | stainless steel | ||
| 1.85-KKG | 67G | 1.20 | 1000 | stainless steel | ||
| 1.85-KYKG | 67G | 1.20 | 1000 | stainless steel | ||
| 1.85-KFKG | 67G | 1.20 | 1000 | stainless steel | ||
| 1.85-SSMP series | 1.85/SSMP-JJG | 67G | 1.25 | 500 | stainless steel | |
| 1.85/SSMP-JKG | 67G | 1.25 | 500 | stainless steel | ||
| 1.85/SSMP-KKG | 67G | 1.25 | 500 | stainless steel | ||
| 1.85/SSMP-KJG | 67G | 1.25 | 500 | stainless steel | ||
| 1.85-2.4 series | 1.85/2.4-JJG | 50G | 1.15 | 1000 | stainless steel | |
| 1.85/2.4-JKG | 50G | 1.15 | 1000 | stainless steel | ||
| 1.85/2.4-KKG | 50G | 1.15 | 1000 | stainless steel | ||
| 1.85/2.4-KJG | 50G | 1.15 | 1000 | stainless steel | ||
| 1.85-2.92 series | 1.85/2.92-JJG | 40G | 1.15 | 1000 | stainless steel | |
| 1.85/2.92-JKG | 40G | 1.15 | 1000 | stainless steel | ||
| 1.85/2.92-KKG | 40G | 1.15 | 1000 | stainless steel | ||
| 1.85/2.92-KJG | 40G | 1.15 | 1000 | stainless steel | ||
| 1.85-3.5 series | 1.85/3.5-JJG | 26.5G | 1.15 | 1000 | stainless steel | |
| 1.85/3.5-JKG | 26.5G | 1.15 | 1000 | stainless steel | ||
| 1.85/3.5-KKG | 26.5G | 1.15 | 1000 | stainless steel | ||
| 1.85/3.5-KJG | 26.5G | 1.15 | 1000 | stainless steel | ||
| 2.4 series | 2.4-JWJG | 50G | 1.25 | 3000 | stainless steel | |
| 2.4-JWKG | 50G | 1.25 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.4-KWKG | 50G | 1.25 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.4-JJG | 50G | 1.20 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.4-JKG | 50G | 1.20 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.4-KKG | 50G | 1.20 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.4-KYKG | 50G | 1.20 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.4-KFKG | 50G | 1.20 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.4-2.92 series | 2.4/2.92-JWJG | 40G | 1.25 | 3000 | stainless steel | |
| 2.4/2.92-JWKG | 40G | 1.25 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.4/2.92-KWKG | 40G | 1.25 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.4/2.92-KWJG | 40G | 1.25 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.4/2.92-JKG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.4/2.92-KJG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.4/2.92-JJG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.4/2.92-KKG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.4-3.5 series | 2.4/3.5-JJG | 26.5 | 1.15 | 3000 | stainless steel | |
| 2.4/3.5-JKG | 26.5 | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.4/3.5-KKG | 26.5 | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.4/3.5-KJG | 26.5 | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.92 series | 2.92-JWJG | 40G | 1.25 | 3000 | stainless steel | |
| 2.92-JWKG | 40G | 1.25 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.92-KWKG | 40G | 1.25 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.92-JJG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.92-JKG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.92-KKG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.92-KYKG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.92-KFKG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.92-KFKCG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.92-3.5 series | 2.92/3.5-JJG | 26.5G | 1.15 | 3000 | stainless steel | |
| 2.92/3.5-JKG | 26.5G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.92/3.5-KKG | 26.5G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.92/3.5-KJG | 26.5G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.92-SMP series | 2.92/SMP-JJG | 40G | 1.25 | 500 | stainless steel | |
| 2.92/SMP-JKG | 40G | 1.25 | 500 | stainless steel | ||
| 2.92/SMP-KKG | 40G | 1.25 | 500 | stainless steel | ||
| 2.92/SMP-KJG | 40G | 1.25 | 500 | stainless steel | ||
| 2.92-SSMA series | 2.92/SSMA-JJG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | |
| 2.92/SSMA-JKG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.92/SSMA-KJG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 2.92/SSMA-KKG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 3.5 series | 3.5-JWJG | 26.5G | 1.25 | 3000 | stainless steel | |
| 3.5-JWKG | 26.5G | 1.25 | 3000 | stainless steel | ||
| 3.5-KWKG | 26.5G | 1.25 | 3000 | stainless steel | ||
| 3.5-JJG | 26.5G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 3.5-JKG | 26.5G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 3.5-KKG | 26.5G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 3.5-KFKAG | 26.5G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 3.5-N series | 3.5/N-JJG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | |
| 3.5/N-JKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 3.5/N-KKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| 3.5/N-KJG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| N series | N-JJG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | |
| N-JKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| N-KKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| N-JWJG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | ||
| N-JWKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | ||
| N-KWKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | ||
| N-KYKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | ||
| N-KFKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | ||
| N-SMA series | N/SMA-JJG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | |
| N/SMA-JKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| N/SMA-KKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| N/SMA-KJG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| N/SMA-KFKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | ||
| N/SMA-KYKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | ||
| N/SMA-KYKBG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | ||
| N-TNCA series | N/TNCA-JJG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | |
| N/TNCA-JKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | ||
| N/TNCA-KJG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | ||
| N/TNCA-KKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | ||
| TNCA series | TNCA-JJG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | |
| TNCA-JKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | ||
| TNCA-KKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | ||
| SMA series | SMA-JJG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | |
| SMA-JKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| SMA-KKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| SMA-JWJG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | ||
| SMA-JWKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | ||
| SMA-KWKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | ||
| SMA-KYKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| SMA-KYKDG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| SMA-KFKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| SMA-JYKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| SMA-SMP series | SMA/SMP-JJG | 18G | 1.15 | 500 | stainless steel | |
| SMA/SMP-JKG | 18G | 1.15 | 500 | stainless steel | ||
| SMA/SMP-KKG | 18G | 1.15 | 500 | stainless steel | ||
| SMA/SMP-KJG | 18G | 1.15 | 500 | stainless steel | ||
| SMA-TNCA series | SMA/TNCA-JJG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | |
| SMA/TNCA-JKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| SMA/TNCA-KKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| SMA/TNCA-KJG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | ||
| Quick plug series | QSMA/SMA-JJG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel |
|
| QSMA/SMA-JKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel |






